根據融資融券業務需要,我司于2022年5月27日起調整部分融資融券標的證券及可充抵保證金證券的管理要素,明細見下表:
序號 | 證券代碼 | 證券名稱 | 折算率 | 調整內容 |
---|---|---|---|---|
1 | 019676 | 22國債11 | 0.95 | 納入擔保證券范圍,折算率設置為0.95 |
2 | 102211 | 國債2211 | 0.95 | 納入擔保證券范圍,折算率設置為0.95 |
3 | 300859 | 西域旅游 | 0.4 | 恢復擔保證券資格,折算率設置為0.4 |
4 | 301200 | 大族數控 | 0.4 | 融資保證金比例由150%調整為100% |
5 | 588100 | 科創信息 | 0.9 | 納入擔保證券范圍,折算率設置為0.9 |
6 | 588260 | 科創IT | 0.9 | 納入擔保證券范圍,折算率設置為0.9 |
7 | 600301 | 南化股份 | 0.5 | 恢復擔保證券資格,折算率設置為0.5 |
8 | 688213 | 思特威 | 0.4 | 擔保折算率由0.3調整為0.4,融資保證金比例由200%調整為150% |
9 | 688327 | 云從科技 | 0.3 | 納入融資融券標的及擔保證券范圍,融資保證金比例設置為200%,融券保證金比例設置為50%,折算率設置為0.3 |
特此公告。
廣發證券股份有限公司
二〇二二年五月二十七日
二〇二二年五月二十七日